
Η νίκη στον Καναδά κρίθηκε εν πολλοίς από την ατυχία του George Russell, την οποία εκμεταλλεύτηκε ο -έτσι κι αλλιώς- ταχύτατος Andrea Kimi Antonelli για να πάρει την τέταρτη συνεχόμενη νίκη του.
Βάθρο για τον Lewis Hamilton και τον Max Verstappen (το πρώτο του Ολλανδού φέτος) μετά από επική μάχη διαρκείας ανάμεσά τους, την ώρα που οι McLaren καταποντίστηκαν και ο Franco Colapinto πήρε το καλύτερο αποτέλεσμα της καριέρας του, με την 6η θέση.
Η βαθμολογία των οδηγών:
| Θέση | Οδηγός | Βαθμοί |
|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | 131 |
| 2 | George Russell | 88 |
| 3 | Charles Leclerc | 75 |
| 4 | Lewis Hamilton | 72 |
| 5 | Lando Norris | 58 |
| 6 | Oscar Piastri | 48 |
| 7 | Max Verstappen | 43 |
| 8 | Pierre Gasly | 20 |
| 9 | Oliver Bearman | 18 |
| 10 | Liam Lawson | 16 |
| 11 | Franco Colapinto | 15 |
| 12 | Isack Hadjar | 14 |
| 13 | Carlos Sainz | 6 |
| 14 | Arvid Lindblad | 5 |
| 15 | Gabriel Bortoleto | 2 |
| 16 | Esteban Ocon | 1 |
| 17 | Alexander Albon | 1 |
| 18 | Nico Hülkenberg | 0 |
| 19 | Valtteri Bottas | 0 |
| 20 | Sergio Pérez | 0 |
| 21 | Lance Stroll | 0 |
| 22 | Fernando Alonso | 0 |
Η βαθμολογία των κατασκεαυστών:
| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί |
|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 219 |
| 2 | Ferrari | 147 |
| 3 | McLaren | 106 |
| 4 | Red Bull | 57 |
| 5 | Alpine F1 Team | 35 |
| 6 | Racing Bulls | 21 |
| 7 | Haas F1 Team | 19 |
| 8 | Williams | 7 |
| 9 | Audi | 2 |
| 10 | Cadillac F1 Team | 0 |
| 11 | Aston Martin | 0 |
Το πρωτότυπο άρθρο ανήκει στο
Car & Driver – MOTO AND BIKER-Ειδήσεις (ΕΙΔΗΣΕΙΣ)
. 

