
Στις πρώτες κατατακτήριες για sprint, ο George Russell πήρε την πρωτιά, κάνοντας και πάλι το 1-2 με τον Kimi Antonelli, καθώς η Mercedes έχει ξεκάθαρο προβάδισμα έναντι του ανταγωνισμού.
Η McLaren βελτιώθηκε κατά τη διάρκεια του session και πήρε την 3η θέση με τον Lando Norris, μπροστά από τον Lewis Hamilton, ο οποίος προσπέρασε για 0,4 sec τον Charles Leclerc.
Πιο πίσω, ο Pierre Gasly ξεχώρισε με την 7η θέση, όπως κι ο Oliver Bearman στην 9η θέση, την ώρα που η Red Bull έχει σαφή θέματα απόδοσης.
Το sprint ξεκινά τα ξημερώματα του Σαββάτου (14/3) στις 05:00 Ελλάδας, με μετάδοση από το ANT1+ και το F1 TV.
Αναλυτικά η σειρά εκκίνησης:
| 1η Σειρά | 1. (63) George Russell 1’31.520 | |
| 2. (12) Andrea Kimi Antonelli 1’31.809 | ||
| 2η Σειρά | 3. (1) Lando Norris 1’32.141 | |
| 4. (44) Lewis Hamilton 1’32.161 | ||
| 3η Σειρά | 5. (81) Oscar Piastri 1’32.224 | |
| 6. (16) Charles Leclerc 1’32.528 | ||
| 4η Σειρά | 7. (10) Pierre Gasly 1’32.888 | |
| 8. (3) Max Verstappen 1’33.254 | ||
| 5η Σειρά | 9. (87) Oliver Bearman 1’33.409 | |
| 10. (6) Isack Hadjar 1’33.723 | ||
| 6η Σειρά | 11. (27) Nico Hulkenberg 1’33.635 | |
| 12. (31) Esteban Ocon 1’33.639 | ||
| 7η Σειρά | 13. (30) Liam Lawson 1’33.714 | |
| 14. (5) Gabriel Bortoleto 1’33.774 | ||
| 8η Σειρά | 15. (41) Arvid Lindblad 1’34.048 | |
| 16. (43) Franco Colapinto 1’34.327 | ||
| 9η Σειρά | 17. (55) Carlos Sainz 1’34.761 | |
| 18. (23) Alexander Albon 1’35.305 | ||
| 10η Σειρά | 19. (14) Fernando Alonso 1’35.581 | |
| 20. (18) Lance Stroll 1’36.151 | ||
| 11η Σειρά | 21. (77) Valtteri Bottas 1’37.378 | |
| 22. (11) Sergio Perez Χωρίς χρόνο |
Το πρωτότυπο άρθρο ανήκει στο
Car & Driver – MOTO AND BIKER-Ειδήσεις (ΕΙΔΗΣΕΙΣ)
. 

