
Οι Γερμανοί κάνουν πίσω στις αγορές μοτοσυκλετών
Όμως το μοτίβο των “οικονομικών μοτοσυκλετών” συνεχίζεται και στις παρακάτω θέσεις, με την πρώτη 20άδα να πηγαίνει στις BMW, Honda, Yamaha και Kawasaki – με το RS660 της Aprilia να κατακτά την 16η θέση, ακολουθεί η πρώτη Ducati στην 26η θέση, ενώ στην 41η έρχεται το Voge DS900X – “κλώνος BMW” αποκαλείται στη Γερμανία.
Γερμανία 2025: Πωλήσεις Αυγούστου
| Θέση | Εταιρία | Μοντέλο | Ταξ/σεις |
| 1 | BMW | R 1300 GS | 6.451 |
| 2 | Kawasaki | Z 900 | 3.818 |
| 3 | Honda | CBR650R | 1.929 |
| 4 | Kawasaki | Z 650 | 1.839 |
| 5 | Yamaha | MT-07 | 1.708 |
| 6 | Honda | CB 1000 Hornet | 1.698 |
| 7 | Honda | CB 750 Hornet | 1.671 |
| 8 | Yamaha | MT-09 | 1.542 |
| 9 | BMW | F 900 R | 1.075 |
| 10 | Kawasaki | Ninja 650 | 1.075 |
| 11 | BMW | F 800 GS | 1.040 |
| 12 | Honda | CRF1100 Africa Twin | 1.022 |
| 13 | BMW | F 900 GS | 1.005 |
| 14 | Honda | CB650R | 1.004 |
| 15 | Honda | NC750X | 988 |
| 16 | Aprilia | RS 660 | 870 |
| 17 | Yamaha | Ténéré 700 | 846 |
| 18 | Honda | XL750 Transalp | 845 |
| 19 | BMW | S1000RR | 825 |
| 20 | BMW | S1000R | 796 |
Το πρωτότυπο άρθρο ανήκει στο MotorBike.gr .


