
Ειδικότερα, τον Νοέμβριο είχαμε 4.534 ταξινομήσεις στην ελληνική αγορά και σε σχέση με τις 4.673 ταξινομήσεις του αντίστοιχου μήνα του 2024, η πρώτη βρίσκεται στο -2,97%. Για το 11μηνο του 2025 οι συνολικές ταξινομήσεις βρίσκονται ψηλότερα έναντι του ίδιου διαστήματος του προηγούμενου έτους καταγράφοντας άνοδο 3,05% και από τις 74.819 ταξινομήσεις βρισκόμαστε στις 77.105.2. SYM – 765 – 16,87%
3. Piaggio – 569 – 12,55%
4. Yamaha – 413 – 9,11%
5. Daytona – 345 – 7,61%
6. Voge – 292 – 6,44%
7. Suzuki – 193 – 4,26%
8. CFMOTO – 169 – 3,73%
9. QJMOTOR – 140 – 3,09%
10. Zontes – 131 – 2,89%2. SYM – 13.720 – 17,79%
3. Yamaha – 8.068 – 10,46%
4. Piaggio – 8.064 – 10,46%
5. Daytona – 5.077 – 6,58%
6. Voge – 4.251 – 5,51%
7. CFMOTO – 3.900 – 5,06%
8. Zontes – 2.748 – 3,56%
9. QJMOTOR – 2.340 – 3,03%
10. KYMCO – 1.217 – 1,58%


