
Το νέο Tucson
Το Tucson με το ηγετικό παρουσιαστικό, εντυπωσιάζει και με τον εξωτερικό του σχεδιασμό, όπου όπου κυριαρχούν τα ενσωματωμένα στη μάσκα κρυφά παραμετρικά φανάρια (Parametric Hidden Lights) και οι ανάγλυφες επιφάνειες του αμαξώματος των 4,5 μ. μήκους. Πολύ μοντέρνο είναι και το εσωτερικό του με την εξαιρετική ποιότητα κατασκευής και την «ψηφιακότητα». Τα μαλακά σε υφή υλικά που έχουν χρησιμοποιηθεί σε πολλές επιφάνειες, η πολύ προσεγμένη συναρμογή και το φινίρισμα και οι οθόνες ενισχύουν την πολυτέλεια που αποπνέει. Αρτιότητα παρουσιάζει και σε ευρυχωρία, αφού όλοι οι φιλοξενούμενοι θα βολευτούν δίχως το παραμικρό παράπονο. Όσο για τις αποσκευές είναι εξίσου πληθωρικό, αφού ανάλογα τον κινητήρα η χωρητικότητα κυμαίνεται από 546 – 616 λίτρα. Η πληρότητα που εμφανίζει το Tucson σε όλους τους τομείς επισφραγίζεται και με το ισοπεδωτικό του πάτημα στο δρόμο. Οι ανεξάρτητες αναρτήσεις του εξασφαλίζουν υψηλά επίπεδα ανέσεων στους επιβάτες, ενώ γεμίζουν σιγουριά τον οδηγό σε όποια διαδρομή και να βρεθεί.
| Κινητήρας | 1.6Τ 150 PS | 1.6T 180 PS |
| Κυβισμός (κ.εκ.) | 1.598 | 1.598 |
| Ταχύτητες | 6/7DCT | 6/7DCT 4WD |
| Ισχύς (PS/σ.α.λ.) | 150/5.500 | 180/5.500 |
| Ροπή (Nm/σ.α.λ.) | 250/1.500 | 265/1.500 |
| 0-100 χλμ./ώρα (δλ.) | 10,3/9,6 | 9,4/9,0 |
| Τελ. ταχ. (χλμ./ώρα) | 189/189 | 205/201 |
| Κατ/λωση (λτ./100 χλμ.) | 6,6/6,5 | 6,6/7,0 |
| CO2 (γρ./χλμ.) | 150/147 | 150/159 |
| Κινητήρας | 1.6T Full Hybrid | 1.6T PHEV |
| Κυβισμός (κ.εκ.) | 1.598 | 1.598 |
| Ταχύτητες | 6AT/6AT 4WD | 6AT 4WD |
| Ισχύς (PS/σ.α.λ.) | 230/5.500 | 265/5.500 |
| Ροπή (Nm/σ.α.λ.) | 350/1.500 | 350/1.500 |
| 0-100 χλμ./ώρα (δλ.) | 8,0/8,3 | 8,2 |
| Τελ. ταχ. (χλμ./ώρα) | 193/193 | 191 |
| Κατ/λωση (λτ./100 χλμ.) | 5,7/6,3 | 1,4 |
| CO2 (γρ./χλμ.) | 130/144 | 31 |
| Κινητήρας | 1.6D 136 PS |
| Κυβισμός (κ.εκ.) | 1.598 |
| Ταχύτητες | 6/7DCT/7DCT 4WD |
| Ισχύς (PS/σ.α.λ.) | 136/4.000 |
| Ροπή (Nm/σ.α.λ.) | 280/1.500 /320/2.000 |
| 0-100 χλμ./ώρα (δλ.) | 11,4/11,4/11,6 |
| Τελ. ταχ. (χλμ./ώρα) | 180 |
| Κατ/λωση (λτ./100 χλμ.) | 5,3/5,4/5,9 |
| CO2 (γρ./χλμ.) | 139/139/154 |


