
Πάει να γράψει ιστορία η Honda στην ακμάζουσα ιταλική αγορά

Οι πωλήσεις μοτοσυκλετών παρουσίασαν πιο συγκρατημένη ανάπτυξη —αύξηση 4,71% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, με 120.364 ταξινομημένες μονάδες— ενώ και η κατηγορία των μοτοποδηλάτων σημείωσε εντυπωσιακή πορεία, με άνοδο 10,55% και 11.879 μονάδες.
Τα ηλεκτρικά οχήματα κατέγραψαν μία από τις καλύτερες επιδόσεις τους για φέτος, με αύξηση 48,04% τον Σεπτέμβριο, φτάνοντας συνολικά τις 1.208 μονάδες. Από την αρχή του έτους, η κατηγορία παρουσιάζει αύξηση 24,66% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, αγγίζοντας τις 8.524 μονάδες.
| 1 | BMW | R 1300 GS | 2.922 |
| 2 | HONDA | AFRICA TWIN | 2.846 |
| 3 | HONDA | XL 750 TRANSALP | 2.619 |
| 4 | YAMAHA | TENERE 700 | 2.166 |
| 5 | BMW | R 1300 GS ADVENTURE | 2.001 |
| 6 | CFMOTO | 450MT | 1.974 |
| 7 | YAMAHA | MT-07 | 1.884 |
| 8 | HONDA | NC 750 X | 1.839 |
| 9 | YAMAHA | TRACER 9 | 1.819 |
| 10 | VOGE | DS625X | 1.681 |
| 11 | YAMAHA | MT-09 | 1.663 |
| 12 | KAWASAKI | Z 900 | 1.650 |
| 13 | YAMAHA | TRACER 7 | 1.616 |
| 14 | VOGE |
DS800X RALLY |
1.488 |
| 15 | HONDA | GB350S | 1.415 |
| 16 | DUCATI | MULTISTRADA V4/V4 S | 1.338 |
| 17 | VOGE | 125R | 1.225 |
| 18 | BENELLI | TRK 702 / TRK 702 X | 1.177 |
| 19 | HONDA | CB 750 HORNET | 1.116 |
| 20 | BMW | F 900 XR | 1.047 |
Το πρωτότυπο άρθρο ανήκει στο MotorBike.gr .
