
Σε ένα απόγευμα που καθορίστηκε εν πολλοίς από τη στρατηγική και το ποιος θα κάνει τα λιγότερα λάθη, ο Lando Norris και η McLaran απέφυγαν τις κακοτοπιές και κέρδισαν στον πρώτο του αγώνα φέτος.
Ο Max Verstappen ανέβηκε για δεύτερο συνεχόμενο αγώνα στο βάθρο, ενώ ο Kimi Antonelli κατάφερε να διευρύνει το προβάδισμά του στην κορυφή της βαθμολογίας, αφού τόσο ο Lewis Hamilton όσο κι ο George Russell τερμάτισαν πίσω του.
Ξανά στη δεκάδα οι δύο Racing Bulls ενώ κι ο Nico Hulkenberg πήρε για πρώτη φορά φέτος βαθμούς.
Η βαθμολογία των οδηγών:
| Θέση | Οδηγός | Βαθμοί | Διαφορά |
|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | 219 | |
| 2 | Lewis Hamilton | 169 | 50 |
| 3 | George Russell | 160 | 59 |
| 4 | Charles Leclerc | 138 | 81 |
| 5 | Lando Norris | 128 | 91 |
| 6 | Max Verstappen | 109 | 110 |
| 7 | Oscar Piastri | 92 | 127 |
| 8 | Isack Hadjar | 68 | 151 |
| 9 | Liam Lawson | 43 | 176 |
| 10 | Pierre Gasly | 42 | 177 |
| 11 | Arvid Lindblad | 23 | 196 |
| 12 | Franco Colapinto | 19 | 200 |
| 13 | Oliver Bearman | 18 | 201 |
| 14 | Gabriel Bortoleto | 10 | 209 |
| 15 | Carlos Sainz | 6 | 213 |
| 16 | Alexander Albon | 5 | 214 |
| 17 | Esteban Ocon | 3 | 216 |
| 18 | Nico Hulkenberg | 2 | 217 |
| 19 | Fernando Alonso | 1 | 218 |
| 20 | Lance Stroll | 0 | 219 |
| 21 | Valtteri Bottas | 0 | 219 |
| 22 | Sergio Perez | 0 | 219 |
Η βαθμολογία των κατασκευαστών:
| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Διαφορά |
|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 379 | |
| 2 | Ferrari | 307 | 72 |
| 3 | McLaren | 220 | 159 |
| 4 | Red Bull | 177 | 202 |
| 5 | Racing Bulls | 66 | 313 |
| 6 | Alpine | 61 | 318 |
| 7 | Haas | 21 | 358 |
| 8 | Audi | 12 | 367 |
| 9 | Williams | 11 | 368 |
| 10 | Aston Martin | 1 | 378 |
| 11 | Cadillac | 0 | 379 |
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:
Αποκάλυψη για το νέο Αυτοκίνητο Ασφαλείας της Formula 1 – Για πρώτη φορά τετρακίνητο (photos)
Ο Piastri για τους φετινούς κανονισμούς: «Όλα εξαρτώνται από το αν οι υπολογιστές λειτουργούν σωστά ή όχι»
Η μεγάλη των Φινλανδών σχολή: Από τον Timo Makinen στον Pajari


