
Η BYD δεν περιορίζεται πλέον στα ηλεκτρικά SUV και τα οικογενειακά μοντέλα. Στο Φεστιβάλ Ταχύτητας του Goodwood παρουσίασε επί ευρωπαϊκού εδάφους το νέο BYD Shark, ένα plug-in hybrid pick-up που φιλοδοξεί να ανατρέψει τις ισορροπίες σε μία από τις πιο απαιτητικές κατηγορίες της αγοράς.
Ο θερμικός κινητήρας των 150 ίππων λειτουργεί κυρίως ως γεννήτρια, τροφοδοτώντας τους ηλεκτροκινητήρες και την μπαταρία, σύμφωνα με τη φιλοσοφία του υβριδικού συστήματος της BYD.
Η BYD δεν έχει ακόμη ανακοινώσει την τιμή του Shark, ωστόσο όλα δείχνουν ότι θα ακολουθήσει τη γνώριμη εμπορική της στρατηγική με ιδιαίτερα ανταγωνιστική τιμολόγηση.
Η είσοδος του BYD Shark δείχνει ότι η κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία δεν περιορίζεται πλέον στα επιβατικά ηλεκτρικά μοντέλα. Με τεχνολογία που διαφοροποιείται από τα συμβατικά ντίζελ pick-up και με ξεκάθαρη στόχευση στην ευρωπαϊκή αγορά, το Shark αποτελεί μία ακόμη ένδειξη ότι ο ανταγωνισμός στην κατηγορία των επαγγελματικών οχημάτων περνά σε μια νέα εποχή, όπου η ηλεκτροκίνηση και οι υβριδικές λύσεις αποκτούν ολοένα μεγαλύτερο ρόλο.
| BYD SHARK – Τεχνικά χαρακτηριστικά | |
|---|---|
| Διαστάσεις | 5.457 x 1.971 x 1.925 mm |
| Μεταξόνιο | 3.260 mm |
| Βάρος χωρίς φορτίο | 2.710 kg |
| Μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος | 3.500 kg |
| Διαστάσεις ζαντών | 18 ίντσες |
| Απόσταση από το έδαφος (φορτωμένο / άδειο) | 210 / 230 mm |
| Κύκλος στροφής | 13,0 m |
| Μέγιστη ικανότητα ρυμούλκησης (με/χωρίς φρένα) | 2.500 / 750 kg |
| Εμπρός / πίσω ανάρτηση | Διπλά ψαλίδια |
| Κίνηση | Τετρακίνηση |
| Κυβισμός κινητήρα | Βενζινοκινητήρας 1,5 λίτρων, 4κύλινδρος |
| Κινητήριο σύνολο & Επιδόσεις | |
| Υπερτροφοδότηση | Τούρμπο |
| Ισχύς βενζινοκινητήρα | 150 PS |
| Ροπή βενζινοκινητήρα | 240 Nm |
| Μέγιστη ισχύς εμπρός ηλεκτροκινητήρα | 231 PS |
| Μέγιστη ροπή εμπρός ηλεκτροκινητήρα | 310 Nm |
| Μέγιστη ισχύς πίσω ηλεκτροκινητήρα | 204 PS |
| Μέγιστη ροπή πίσω ηλεκτροκινητήρα | 340 Nm |
| Συνδυαστική ισχύς | 436 PS |
| Συνδυαστική ροπή | 650 Nm |
| Χωρητικότητα ρεζερβουάρ | 60 lt |
| Τύπος μπαταρίας | BYD Blade Battery (LFP) |
| Χωρητικότητα μπαταρίας | 32,2 kWh |
| Τελική ταχύτητα | 180 km/h |
| 0-100 km/h | 5,7″ |
| Ηλεκτρική αυτονομία (WLTP) | 90 km |
| Συνδυαστική αυτονομία (WLTP) | 675 km |
| Κατανάλωση WLTP (χαμηλή φόρτιση) | 9,6 lt/100 km |
| Σταθμισμένη κατανάλωση WLTP | 3,5 lt/100 km |
| Εκπομπές CO₂ | 23 g/km |
| Χώρος φόρτωσης | 1.200 lt |
| Ισχύς φόρτισης AC/DC | 11 kW / 55 kW |
| Χρόνος φόρτισης AC (15%-100%) | 3,2 ώρες |
| Χρόνος φόρτισης DC (30%-80%) | 21 λεπτά |
| Λειτουργία V2L | Στάνταρ (2 πρίζες) |
