
Στο χαοτικό βρετανικό Grand Prix, ο Charles Leclerc πανηγύρισε την πρώτη του νίκη μετά το 2024 και την πρώτη του στο Silverstone, με τον George Russell να σώζεται μετά το κλατάρισμα που είχε με την 2η θέση και τον Kimi Antonelli να φεύγει με «άδεια χέρια» από την Αγγλία.
Για 16η φορά ανέβηκε στο βάθρο του αγώνα της πατρίδας του ο Lewis Hamilton, ενώ ανέλπιστους βαθμούς πήραν στην Alpine.
Όλα αυτά έχουν ως αποτέλεσμα η διαφορά Antonelli-Russell να έχει μειωθεί δραματικά, στους 25 βαθμούς, με τον Hamilton πίσω ακόμη 7.
Η βαθμολογία των οδηγών:
| Θέση | Οδηγός | Βαθμοί |
|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | 179 |
| 2 | George Russell | 154 |
| 3 | Lewis Hamilton | 147 |
| 4 | Charles Leclerc | 108 |
| 5 | Lando Norris | 97 |
| 6 | Oscar Piastri | 82 |
| 7 | Max Verstappen | 76 |
| 8 | Isack Hadjar | 52 |
| 9 | Pierre Gasly | 42 |
| 10 | Liam Lawson | 39 |
| 11 | Arvid Lindblad | 20 |
| 12 | Oliver Bearman | 18 |
| 13 | Franco Colapinto | 18 |
| 14 | Gabriel Bortoleto | 6 |
| 15 | Carlos Sainz | 6 |
| 16 | Alexander Albon | 5 |
| 17 | Esteban Ocon | 3 |
| 18 | Fernando Alonso | 1 |
| 19 | Nico Hülkenberg | 0 |
| 20 | Valtteri Bottas | 0 |
| 21 | Sergio Pérez | 0 |
| 22 | Lance Stroll | 0 |
Η βαθμολογία των κατασκευαστών:
| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί |
|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 333 |
| 2 | Ferrari | 255 |
| 3 | McLaren | 179 |
| 4 | Red Bull | 128 |
| 5 | Alpine F1 Team | 60 |
| 6 | Racing Bulls | 59 |
| 7 | Haas F1 Team | 21 |
| 8 | Williams | 11 |
| 9 | Audi | 6 |
| 10 | Aston Martin | 1 |
| 11 | Cadillac F1 Team | 0 |
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:
F1: Σκέψεις να γίνει το GP Μπαχρέιν τον Οκτώβριο – Τι αποκάλυψε ο Stefano Domenicali
F1: Η Honda φέρνει τεράστια αναβάθμιση στην Ολλανδία – Στόχος να βρουν 2 sec στον γύρο
Γιάννης Πλάγος: Η άγνωστη πλευρά του πιο γρήγορου Έλληνα οδηγού στο EKO Ράλλυ Ακρόπολις 2026


