
Μετά το άνοιγμα της αυλαίας του Ράλι Καναρίων Νήσωναντιμετωπίζοντας πρόβλημα στην υπερειδική στο τέλος της μέρας. Ο ίδιος αποκάλυψε ότι στη διαδικασία προθέρμανσης των ελαστικών έσπασε κάτι στο πίσω διαφορικό, με αποτέλεσμα να κάνει όλη την τελευταία διαδρομή με την κίνηση μόνο στους εμπρός τροχούς.
Οι νικητές των ΕΔ:
| Takamoto Katsuta | SS1 |
| Sebastien Ogier | SS2, SS4, SS6, SS7 |
| Oliver Solberg | SS5 |
| Sami Pajari | SS8 |
Η κατάταξη μετά την SS8:
| Θέση | Πλήρωμα | Αυτοκίνητο | Χρόνος | Διαφορά από 1ο |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ogier Sébastien / Landais Vincent | Toyota GR Yaris Rally1 | 54:27.5 | 0.0 |
| 2 | Solberg Oliver / Edmondson Elliott | Toyota GR Yaris Rally1 | 54:36.4 | +8.9 |
| 3 | Pajari Sami / Salminen Marko | Toyota GR Yaris Rally1 | 54:43.4 | +15.9 |
| 4 | Evans Elfyn / Martin Scott | Toyota GR Yaris Rally1 | 54:43.9 | +16.4 |
| 5 | Katsuta Takamoto / Johnston Aaron | Toyota GR Yaris Rally1 | 54:57.2 | +29.7 |
| 6 | Sordo Dani / Carrera Cándido | Hyundai i20 N Rally1 | 55:19.5 | +52.0 |
| 7 | Fourmaux Adrien / Coria Alexandre | Hyundai i20 N Rally1 | 55:22.3 | +54.8 |
| 8 | Neuville Thierry / Wydaeghe Martijn | Hyundai i20 N Rally1 | 55:31.1 | +1:03.6 |
| 9 | McErlean Josh / Treacy Eoin | Ford Puma Rally1 | 56:08.6 | +1:41.1 |
Το πρωτότυπο άρθρο ανήκει στο
Car & Driver – MOTO AND BIKER-Ειδήσεις (ΕΙΔΗΣΕΙΣ)
. 

